| 
 | |||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | รายการสอบ | คะแนน | หมายเหตุ | |||
| การฟัง | การอ่าน | รวม | |||||
| 100 | 100 | 200 | |||||
| 1 | เด็กชายธนณัฏฐ์ วรลักษณ์กิจ | YCT1 | 95 | 100 | 195 | OKLS สาขาฟอร์จูนทาวน์ | |
| 2 | เด็กหญิงกานต์ธีรา ตันทเสนีย์ | YCT1 | 95 | 100 | 195 | OKLS สาขาฟอร์จูนทาวน์ | |
| 3 | เด็กหญิงกานต์ธีรา เจริญรัชตพันธ์ | YCT1 | 100 | 93 | 193 | โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ (OKLS จัดการเรียนการสอน) | |
| 4 | เด็กหญิงกัญณภัทร บุญเล่า | YCT1 | 90 | 100 | 190 | OKLS สาขาฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต | |
| 5 | เด็กชายฐิติวุฒิ เจนวงศ์ไพศาล | YCT1 | 95 | 93 | 188 | OKLS สาขาฟอร์จูนทาวน์ | |
| 6 | เด็กหญิงเพ็ญอุษา สินสุขประเสริฐ | YCT1 | 85 | 100 | 185 | OKLS สาขาฟอร์จูนทาวน์ | |
| 7 | เด็กชายนนทิพัทธ์ จิรวังศานนท์ | YCT1 | 85 | 100 | 185 | OKLS สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ | |
| 8 | เด็กชายปุญชรัสมิ์ นันทะขุน | YCT1 | 90 | 73 | 163 | OKLS สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ | |
| 9 | เด็กชายธนภัทร ฟักประไพ | YCT1 | 80 | 73 | 153 | OKLS สาขาเซ็นทรัลศาลายา | |
| 10 | เด็กชายกันตณัช คุณสิทธิ์ | YCT1 | 80 | 67 | 147 | OKLS สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ | |
| 
 | |||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | รายการสอบ | คะแนน | หมายเหตุ | |||
| การฟัง | การอ่าน | รวม | |||||
| 100 | 100 | 200 | |||||
| 1 | เด็กชายพีรณัฐ หวัง | YCT2 | 100 | 100 | 200 | โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ (OKLS จัดการเรียนการสอน) | |
| 2 | เด็กหญิงรินรดา เลิศสุขุมวนิช | YCT2 | 100 | 100 | 200 | OKLS สาขาฟอร์จูนทาวน์ | |
| 3 | เด็กหญิงรสิตา วาจาพัฒนา | YCT2 | 95 | 100 | 195 | OKLS สาขาฟอร์จูนทาวน์ | |
| 4 | เด็กหญิงณัชชา สว่างพงษ์ | YCT2 | 95 | 95 | 190 | OKLS สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ | |
| 5 | เด็กหญิงปัณฑิตา ชอบประกอบกิจ | YCT2 | 100 | 90 | 190 | โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ (OKLS จัดการเรียนการสอน) | |
| 6 | เด็กชายศุภปัญญา ชัยวัฒนเมธิน | YCT2 | 90 | 95 | 185 | OKLS สาขาฟอร์จูนทาวน์ | |
| 7 | เด็กหญิงปทิตตา ตั้งกุลบริบูรณ์ | YCT2 | 90 | 90 | 180 | OKLS สาขาฟอร์จูนทาวน์ | |
| 
 | |||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | รายการสอบ | คะแนน | หมายเหตุ | |||
| การฟัง | การอ่าน | รวม | |||||
| 100 | 100 | 200 | |||||
| 1 | เด็กหญิงมัญธรัตน์ อำนวยพาณิชย์ | YCT3 | 94 | 92 | 186 | OKLS สาขาฟอร์จูนทาวน์ | |
| 2 | เด็กหญิงกชพร รุ้งสุวรรณ | YCT3 | 94 | 84 | 178 | OKLS สาขาพาราไดส์พาร์ค | |
| 3 | เด็กหญิงธนัชพร ฟักประไพ | YCT3 | 89 | 72 | 161 | OKLS สาขาเซ็นทรัลศาลายา | |
| 
 | |||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | รายการสอบ | คะแนน | หมายเหตุ | |||
| การฟัง | การอ่าน | การเขียน | รวม | ||||
| 100 | 100 | 100 | 300 | ||||
| 1 | เด็กชายพัทธนดล พิกุลแย้ม | YCT4 | 93 | 80 | 59 | 232 | OKLS สาขาฟอร์จูนทาวน์ | 
 
				